<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 21 εργαλεία για σωστό Web Design Wireframing</title>
	<atom:link href="http://www.webdesignblog.gr/20-web-design-wireframing-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdesignblog.gr/20-web-design-wireframing-tools/</link>
	<description>An Internet and Web Design Blog in Greek sponsored by www.x2interactive.gr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 00:04:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Σπύρος Παπασπυρόπουλος &#124; Web Professional</title>
		<link>http://www.webdesignblog.gr/20-web-design-wireframing-tools/comment-page-1/#comment-927</link>
		<dc:creator>Σπύρος Παπασπυρόπουλος &#124; Web Professional</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 14:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.gr/?p=4800#comment-927</guid>
		<description>Ευχαριστούμε για το &lt;a href=&quot;http://www.mockflow.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Mockflow&lt;/a&gt; @acidsmile :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ευχαριστούμε για το <a href="http://www.mockflow.com/" rel="nofollow">Mockflow</a> @acidsmile <img src='http://www.webdesignblog.gr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: acidsmile</title>
		<link>http://www.webdesignblog.gr/20-web-design-wireframing-tools/comment-page-1/#comment-926</link>
		<dc:creator>acidsmile</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 14:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.gr/?p=4800#comment-926</guid>
		<description>Χρησιμοποιώ μανιακά το mockflow τελευταία και ξαναερωτεύτηκα το wireframing. Είπα να το αναφέρω μιας και δεν το είδα στην λίστα.

Μ&#039;αρέσει και η τιμή και το interface και το οτι είναι online. Άλλο ενα factor για μένα είναι τα collaboration tools που έχει. Superb!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Χρησιμοποιώ μανιακά το mockflow τελευταία και ξαναερωτεύτηκα το wireframing. Είπα να το αναφέρω μιας και δεν το είδα στην λίστα.</p>
<p>Μ&#8217;αρέσει και η τιμή και το interface και το οτι είναι online. Άλλο ενα factor για μένα είναι τα collaboration tools που έχει. Superb!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Σπύρος Παπασπυρόπουλος &#124; Web Professional</title>
		<link>http://www.webdesignblog.gr/20-web-design-wireframing-tools/comment-page-1/#comment-921</link>
		<dc:creator>Σπύρος Παπασπυρόπουλος &#124; Web Professional</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 22:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.gr/?p=4800#comment-921</guid>
		<description>Εμένα μου ταιριάζει το iPlotz. Μπορεί να έχει περίεργο όνομα αλλά κάνει πολύ καλή δουλειά :) Επίσης μου αρέσει και το Omnigraffle αν και προσφέρει περισσότερες λειτουργίες από αυτές που χρειάζομαι.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Εμένα μου ταιριάζει το iPlotz. Μπορεί να έχει περίεργο όνομα αλλά κάνει πολύ καλή δουλειά <img src='http://www.webdesignblog.gr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Επίσης μου αρέσει και το Omnigraffle αν και προσφέρει περισσότερες λειτουργίες από αυτές που χρειάζομαι.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: norad73</title>
		<link>http://www.webdesignblog.gr/20-web-design-wireframing-tools/comment-page-1/#comment-920</link>
		<dc:creator>norad73</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 20:54:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.gr/?p=4800#comment-920</guid>
		<description>Εγώ πάντως χρησιμοποιώ εδώ και ένα χρόνο το Axure RP Pro και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Απλό στη χρήση και πολλές δυνατότητες.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Εγώ πάντως χρησιμοποιώ εδώ και ένα χρόνο το Axure RP Pro και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Απλό στη χρήση και πολλές δυνατότητες.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
